องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 12

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ โหลด
1 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   9 เม.ย. 2569 38
2 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 เม.ย. 2569 49
3 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 94
4 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 42
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 96
6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 34
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 100
8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 44
9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 116
10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 35
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 189
12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 35
13 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 139
14 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 40
15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 146
16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 48
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 177
18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 42
19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 187
20 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 47
21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 188
22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 41
23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 190
24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 42
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 182
26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 43
27 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   1 เม.ย. 2567 223
Facebook Chat