องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ โหลด
1 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   9 เม.ย. 2569 57
2 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 เม.ย. 2569 69
3 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 120
4 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 64
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 122
6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 87
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 125
8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 63
9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 151
10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 59
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 220
12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 58
13 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 167
14 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 66
15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 170
16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 93
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 204
18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 83
19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 213
20 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 113
21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 213
22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 65
23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 219
24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 64
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 209
26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 65
27 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   1 เม.ย. 2567 246
Facebook Chat